Ano | Núm. | Documento | Beneficiário(s) | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2024 | 172 | Aposentadoria | Antônia Maria do Nascimento | Visualizar |
2024 | 192 | Aposentadoria | José Eudes da Costa | Visualizar |
2024 | 193 | Aposentadoria | José Messias Rodrigues | Visualizar |
2024 | 194 | Aposentadoria | Paulo Tôrres da Rocha | Visualizar |
2024 | 198 | Aposentadoria | Eliene Gomes do Nascimento | Visualizar |
2024 | 199 | Aposentadoria | Aldecina Matias da Silva | Visualizar |
2024 | 213 | Aposentadoria | Francisco das Chagas Fontenele | Visualizar |
2024 | 214 | Pensão por Morte | Maria de Lourdes dos Santos e Maria de Fátima dos Santos | Visualizar |
2024 | 232 | Aposentadoria | Antonio Augusto do Nascimento Taveira | Visualizar |
2024 | 235 | Aposentadoria | Edna Maria de Araújo | Visualizar |
2024 | 236 | Aposentadoria | Francisca Erivan do Nascimento Rosário | Visualizar |
2024 | 237 | Aposentadoria | Lúcio Morais Vieira | Visualizar |
2024 | 238 | Pensão por Morte | Ana Paula Dourado Pereira e Emanuel Dourado de Morais | Visualizar |
2024 | 240 | Aposentadoria | Adriana Costa Franco | Visualizar |
2024 | 241 | Aposentadoria | Maria da Conceição Martins da Costa | Visualizar |
2024 | 242 | Aposentadoria | Maria Assunção Vieira da Soledade | Visualizar |
2024 | 130 | Aposentadoria | Francisco das Chagas do Nascimento | Visualizar |
2024 | 133 | Aposentadoria | Hildeneide Pinheiro Gomes | Visualizar |
2024 | 134 | Aposentadoria | Antônio Marcos Sales | Visualizar |
2024 | 142 | Pensão por Morte | Cláudia Fernandes Dias e Luís Gustavo Fernandes Cardoso | Visualizar |
2024 | 145 | Aposentadoria | Luiz Carlos de Arruda | Visualizar |
2024 | 161 | Aposentadoria | Maria Sousa Cardoso | Visualizar |
2024 | 162 | Aposentadoria | Terciânia Amaral Silva | Visualizar |
2024 | 163 | Aposentadoria | Raimunda Maria da Silva | Visualizar |
2024 | 164 | Aposentadoria | Ivanete Morais Vieira | Visualizar |
2024 | 165 | Aposentadoria | Francisca das Chagas de Sousa Machado | Visualizar |
2024 | 006 | Pensão por Morte | Rafael Alves dos Santos, Raycon Rafael de Jesus dos Santos e Rayara Rafaele de Jesus dos Santos | Visualizar |
2024 | 007 | Aposentadoria | Maria do Carmo Magalhães | Visualizar |
2024 | 014 | Pensão por Morte | Adalberto Moreira Dantas | Visualizar |
2024 | 015 | Aposentadoria | Antônia Elineuda Sousa Costa Coelho | Visualizar |
2024 | 028 | Aposentadoria | Ana Cristina Magalhães | Visualizar |
2024 | 029 | Aposentadoria | Francisca do Nascimento Vieira | Visualizar |
2024 | 047 | Aposentadoria | Rejane Alves da Silva | Visualizar |
2024 | 057 | Aposentadoria | Maria Ydalba de Jesus Miranda de Carvalho Freire | Visualizar |
2024 | 063 | Aposentadoria | José Carlos da Silva | Visualizar |
2024 | 089 | Aposentadoria | Francisco Silva de Assis | Visualizar |
2024 | 090 | Aposentadoria | Maria Oliveira de Vasconcelos dos Santos | Visualizar |
2024 | 101 | Pensão por Morte | Maria Helena Neres da Silva | Visualizar |
2024 | 102 | Aposentadoria | Zuila Maria Alves | Visualizar |
2024 | 103 | Aposentadoria | Maria Edna da Silva | Visualizar |
2024 | 104 | Aposentadoria | Maria de Lourdes Lopes Gomes | Visualizar |
2024 | 105 | Aposentadoria | Francisca Maria da Silva, | Visualizar |
2024 | 106 | Aposentadoria | Maria Goreti de Oliveira | Visualizar |
2024 | 107 | Aposentadoria | Leomar Rocha dos Santos | Visualizar |
2024 | 108 | Aposentadoria | Daci dos Santos Ferreira | Visualizar |
2024 | 109 | Aposentadoria | Tereza Neuma dos Santos | Visualizar |
2024 | 110 | Aposentadoria | Maria Ivana Magalhães de Araújo | Visualizar |
2024 | 111 | Aposentadoria | Cesária Maria da Silva. | Visualizar |
2023 | 248 | Aposentadoria | Edna Cavalcante Vieira | Visualizar |
2023 | 240 | Aposentadoria | Francisco de Assis Araújo | Visualizar |
2023 | 237 | Aposentadoria | Francisca Auricélia Vieira | Visualizar |
2023 | 236 | Pensão | Tereza Francisca de Almeida Silva | Visualizar |
2023 | 231 | Pensão | Maria Amélia Santos Pereira | Visualizar |
2023 | 230 | Pensão | Ernandes Sábino de Assis | Visualizar |
2023 | 226 | Aposentadoria | Maria das Dores dos Santos | Visualizar |
2023 | 217 | Aposentadoria | Maria do Socorro Araújo de Arruda | Visualizar |
2023 | 214 | Aposentadoria | Maria do Socorro Vieira de Sousa Morais | Visualizar |
2023 | 210 | Pensão | Erasmo de Carvalho Muniz | Visualizar |
2023 | 203 | Aposentadoria | Enedina Bernarda da Frota | Visualizar |
2023 | 202 | Aposentadoria | Francireuda Alexandre Fernandes | Visualizar |
2023 | 201 | Aposentadoria | Rosineide Nunes Pierre | Visualizar |
2023 | 194 | Aposentadoria | Rita Maria Magalhães | Visualizar |
2023 | 193 | Aposentadoria | Maria Edileuza Cardoso | Visualizar |
2023 | 192 | Aposentadoria | Maria Assunção de Sousa | Visualizar |
2023 | 191 | Aposentadoria | Joelma Almeida Pereira Magalhães | Visualizar |
2023 | 190 | Aposentadoria | Jacira Maria Miranda de Oliveira | Visualizar |
2023 | 181 | Aposentadoria | Irene Pereira Fontenele | Visualizar |
2023 | 168 | Pensão | Raimundo Sousa do Nascimento | Visualizar |
2023 | 142 | Aposentadoria | Maria Penha Freire Silva Ramos | Visualizar |
2023 | 138 | Aposentadoria | Cláudio Aírton Silveira Sousa Dantas | Visualizar |
2023 | 136 | Aposentadoria | Danilo da Conceição dos Santos | Visualizar |
2023 | 135 | Aposentadoria | Maria Cardoso da Silva | Visualizar |
2023 | 134 | Aposentadoria | Maria Ferreira Alves de Araújo | Visualizar |
2023 | 128 | Pensão | Francisco José Carvalho Rocha | Visualizar |
2023 | 127 | Pensão | Adelson Barbosa de Oliveira | Visualizar |
2023 | 119 | Aposentadoria | Noélia Maria Silva Leal | Visualizar |
2023 | 117 | Aposentadoria | Ana Lúcia Dantas Moreira | Visualizar |
2023 | 113 | Pensão | Francijane Souza Magalhães | Visualizar |
2023 | 108 | Aposentadoria | Maria Zélia Passos da Frota | Visualizar |
2023 | 102 | Aposentadoria | Benedita Alves de Sousa Assunção | Visualizar |
2023 | 075 | Aposentadoria | João Batista Brito | Visualizar |
2023 | 074 | Aposentadoria | Francisco Marcondes Bezerril Fontenele | Visualizar |
2023 | 073 | Aposentadoria | Verônica Maria da Silva | Visualizar |
2023 | 070 | Aposentadoria | Ivanilda da Silva Cardoso | Visualizar |
2023 | 069 | Revoga Aposentadoria | José Inácio de Carvalho | Visualizar |
2023 | 058 | Aposentadoria | Lucilva Maria Silva | Visualizar |
2023 | 057 | Aposentadoria | Erivanda Tavares da Silva | Visualizar |
2023 | 050 | Aposentadoria | Hildene Araújo de Arruda | Visualizar |
2023 | 049 | Aposentadoria | Luiza Célia de Brito | Visualizar |
2023 | 048 | Aposentadoria | Claudete Araújo de Arruda | Visualizar |
2023 | 041 | Pensão | José Artemiro Bernardo de Lima e Maria Luiza Oliveira de Lima | Visualizar |
2023 | 036 | Aposentadoria | Francisca Maria de Jesus Teodoro | Visualizar |
2023 | 028 | Aposentadoria | Luana Maria Costa de Medeiros | Visualizar |
2023 | 027 | Aposentadoria | Maria José do Nascimento | Visualizar |
2023 | 019 | Aposentadoria | Ana Maria Vieira de Brito | Visualizar |
2023 | 018 | Aposentadoria | Francisco de Assis Mendonça da Silva | Visualizar |
2023 | 011 | Pensão | Antônio Carneiro Pasoss | Visualizar |
2023 | 007 | Aposentadoria | Maria do Carmo de Jesus | Visualizar |
2023 | 005 | Aposentadoria | Francisco Cristiano Brito Rocha | Visualizar |
2022 | 268 | Aposentadoria | Francisco Erasmo Vasconcelos | Visualizar |
2022 | 267 | Aposentadoria | Márcio Silva Mapurunga | Visualizar |
2022 | 266 | Aposentadoria | Luzia Oliveira de Lima | Visualizar |
2022 | 265 | Aposentadoria | Raimundo Nonato de Sá | Visualizar |
2022 | 239 | Aposentadoria | Leonor de Olveira Magalhães | Visualizar |
2022 | 234 | Aposentadoria | José Mateus Paulino de Oliveira | Visualizar |
2022 | 231 | Aposentadoria | Maria Pereira Neres | Visualizar |
2022 | 229 | Aposentadoria | Pedro Paulo Pereira | Visualizar |
2022 | 228 | Aposentadoria | Antônia Fernanda da Silva | Visualizar |
2022 | 220 | Aposentadoria | Raimundo Nonato Aragão de Sousa | Visualizar |
2022 | 211 | Aposentadoria | Antônia Maria Soares Rodrigues | Visualizar |
2022 | 199 | Aposentadoria | Dulciane Maria de Araújo Freire | Visualizar |
2022 | 194 | Pensão Por Morte | Florinda Otília Daniel, Thayllon Daniel da Conceição e Thaysson Daniel da Conceição | Visualizar |
2022 | 167 | Aposentadoria | Gentil Gomes da Silva | Visualizar |
2022 | 166 | Aposentadoria | Benilda Galeno de Carvalho | Visualizar |
2022 | 163 | Aposentadoria | Maria de Fátima Olveira Castelo Branco Vasconcelos | Visualizar |
2022 | 162 | Aposentadoria | Rosália Tomaz de Oliveira | Visualizar |
2022 | 161 | Aposentadoria | Raimunda Ivanilda de Brito Siqueira | Visualizar |
2022 | 160 | Aposentadoria | Ana Claúdia Oliveira de Sousa | Visualizar |
2022 | 153 | Aposentadoria | Maria de Lourdes de Brito Carvalho | Visualizar |
2022 | 145 | Aposentadoria | Benedita Alves dos Santos | Visualizar |
2022 | 144 | Aposentadoria | Maria do Socorro Matrins de Oliveira | Visualizar |
2022 | 143 | Aposentadoria | Maria do Nascimento Rodrigues | Visualizar |
2022 | 141 | Aposentadoria | Francisca Vitória de Brito | Visualizar |
2022 | 140 | Aposentadoria | Ieda Maria Gomes de Araújo | Visualizar |
2022 | 139 | Anulação Aposentadoria | Maria Veras da Silva Santos | Visualizar |
2022 | 135 | Anulação Aposentadoria | Maria de Nazaré de Araújo | Visualizar |
2022 | 128 | Aposentadoria | Maria Nilce Brito dos Santos | Visualizar |
2022 | 125 | Aposentadoria | Maria do Carmo de Jesus | Visualizar |
2022 | 124 | Aposentadoria | Lauretana Araújo dos Santos Vieira | Visualizar |
2022 | 121 | Aposentadoria | Tereza Maria de Brito | Visualizar |
2022 | 021 | Aposentadoria | Maria Costa Alves | Visualizar |
2022 | 079 | Aposentadoria | Rita Lima de Vasconcelos | Visualizar |
2022 | 078 | Aposentadoria | Terezinha Moreira Magalhães | Visualizar |
2022 | 077 | Aposentadoria | Francisca Araújo Frota Aragão | Visualizar |
2020 | 219 | Aposentadoria | Antônia Pereira da Silva | Visualizar |
2022 | 064 | Aposentadoria | Ivone Bezerra Silva | Visualizar |
2022 | 038 | Aposentadoria | Maria Adriana Alves | Visualizar |
2022 | 036 | Aposentadoria | Maria de Fatima da Silva Souza | Visualizar |
2022 | 013 | Aposentadoria | Valderisse Vieira de Morais | Visualizar |
2022 | 010 | Aposentadoria | Raimunda Lima Ferreira | Visualizar |
2021 | 263 | Aposentadoria | Elismar Tavares Neves dos Santos | Visualizar |
2021 | 243 | Aposentadoria | Elizabeth de Fátima Carneiro de Arruda | Visualizar |
2021 | 221 | Aposentadoria | Manuel Moreira da Silva | Visualizar |
2021 | 220 | Aposentadoria | Elienai Rodrigues Bento dos Santos | Visualizar |
2021 | 214 | Aposentadoria | Cleyton de Freitas Araújo | Visualizar |
2021 | 213 | Aposentadoria | Luzia Rocha de Almeida | Visualizar |
2021 | 212 | Aposentadoria | Maria Claudete Pereira | Visualizar |
2021 | 211 | Aposentadoria | Maria das Dores Ribeiro | Visualizar |
2021 | 185 | Aposentadoria | Maria Veras da Silva Santos | Visualizar |
2021 | 204 | Aposentadoria | Lucinês Alves Sousa dos Santos | Visualizar |
2021 | 202 | Aposentadoria | Maria José de Lima Alves | Visualizar |
2021 | 199 | Pensão por morte | Francivaldo Almeida Cardoso, Elisãngela Almeida da Silva Cardoso e Rosãngela Almeida Cardoso | Visualizar |
2021 | 184 | Aposentadoria | Maria da Paz de Souza | Visualizar |
2021 | 183 | Aposentadoria | Irinedes Souza Pereira | Visualizar |
2021 | 177 | Aposentadoria | Rosa Ramos dos Santos | Visualizar |
2021 | 153 | Aposentadoria | Rejane de Oliveira Magalhães | Visualizar |
2021 | 144 | Aposentadoria | Antônia Rodrigues da Silva Pereira | Visualizar |
2021 | 143 | Pensão por morte | Maria Delmira da Silva | Visualizar |
2021 | 135 | Aposentadoria | Maria Lúcia do Nascimento da Rocha | Visualizar |
2021 | 134 | Aposentadoria | Maria de Nazare de Araújo | Visualizar |
2021 | 152 | Pensão por morte | Maria Helenilda de Moura Pinto | Visualizar |
2021 | 129 | Pensão por morte | Claudete Maria Miranda de Carvalho Vieira | Visualizar |
2021 | 128 | Aposentadoria | Antônia Sandra de Melo Sousa | Visualizar |
2021 | 105 | Aposentadoria | Maria Carmelita do Espírito Santo | Visualizar |
2021 | 074 | Pensão por morte | Maria Gorete Rocha de Almeida | Visualizar |
2021 | 046 | Aposentadoria | Maria Erismar da Silva | Visualizar |
2021 | 045 | Aposentadoria | Rosângela Oliveira de Sousa Santos | Visualizar |
2021 | 028 | Aposentadoria | Lúcia Rosa de Carvalho | Visualizar |
2021 | 024 | Aposentadoria | Maria Eudes de Arruda | Visualizar |
2020 | 217 | Pensão por morte | Elisângela da Silva Santos | Visualizar |
2020 | 216 | Pensão por morte | Carlos Rodrigo Silva de Arruda, Ana Naira Araújo de Arruda e João Gabriel Araújo de Arruda | Visualizar |
2020 | 211 | Aposentadoria | Marlene Alves de Oliveira | Visualizar |
2020 | 207 | Aposentadoria | Francisca Morais de Oliveira | Visualizar |
2020 | 206 | Aposentadoria | Carlos Alberto Alves Mendonça | Visualizar |
2020 | 196 | Pensão por morte | Francisca das Chagas da Silva Nascimento, Rafaela da Silva Nascimento e Ana Júlia da Silva Nascimento | Visualizar |
2020 | 176 | Aposentadoria | Francisca Vitória de Brito | Visualizar |
2020 | 175 | Aposentadoria | Ieda Maria Gomes de Araújo | Visualizar |
2020 | 174 | Aposentadoria | Benedita Alves dos Santos | Visualizar |
2020 | 173 | Aposentadoria | Maria do Nascimento Rodrigues | Visualizar |
2020 | 172 | Aposentadoria | Gentil Gomes da Silva | Visualizar |
2020 | 151 | Aposentadoria | Antonia Maria Soares Rodrigues | Visualizar |
2020 | 133 | Pensão por morte | Maria Valfrisa Jeremias, Rita de Cássia Jeremias da Silva e Rômulo Emanuel Jeremias da Silva | Visualizar |
2020 | 127 | Aposentadoria | Raimundo Nonato de Sá | Visualizar |
2020 | 121 | Aposentadoria | Virginia Araújo Brandão Tomaz dos Santos | Visualizar |
2020 | 120 | Aposentadoria | Hilda Castelo Branco Daniel | Visualizar |
2020 | 054 | Aposentadoria | Maria de Fátima Vieira Passos | Visualizar |
2020 | 052 | Pensão por Morte | Francisca das Chagas da Silva Nascimento | Visualizar |
2020 | 053 | Pensão por Morte | Carlos Rodrigo Silva de Arruda | Visualizar |
2020 | 058 | Aposentadoria | Francisco Pereira Neto | Visualizar |
2020 | 045 | Aposentadoria | Antônio Angelo Pereira | Visualizar |
2020 | 012 | Aposentadoria | Conceição de Maria Miranda Carvalho Cardoso | Visualizar |
2019 | 269 | Aposentadoria | Leonor de Oliveira Magalhães | Visualizar |
2019 | 268 | Aposentadoria | Dulcimar Tavares das Neves | Visualizar |
2019 | 225 | Auxílio reclusão | Leandra Maria de Oliveira | Visualizar |
2019 | 214 | Aposentadoria | Maria das Graças Vieira Costa | Visualizar |
2019 | 212 | Aposentadoria | Maria do Socorro Martins de Oliveira | Visualizar |
2019 | 211 | Aposentadoria | Rosa Eridan de Freitas Araújo | Visualizar |
2019 | 157 | Aposentadoria | Maria de Fátima da Silva Brandão | Visualizar |
2019 | 152 | Aposentadoria | Francisco Cristiano Brito Rocha | Visualizar |
2019 | 139 | Pensão por Morte | Cristiane Alves, Kelly Raiane Alves Oliveira | Visualizar |
2019 | 138 | Aposentadoria | Ana Lúcia Fernandes da Silva | Visualizar |
2019 | 125 | Aposentadoria | Angela Maria da Costa Fontenele | Visualizar |
2019 | 113 | Aposentadoria | Lauretana Araújo dos Santos Vieira | Visualizar |
2019 | 108 | Aposentadoria | Maria Antônia Rodrigues | Visualizar |
2019 | 106 | Aposentadoria | Benedita Vieira de Siqueira Neta | Visualizar |
2019 | 100 | Aposentadoria | Maria de Nazare de Araujo | Visualizar |
2019 | 096 | Aposentadoria | Glaucia de Oliveira Gouveia | Visualizar |
2019 | 095 | Aposentadoria | Maria de Lourdes de Brito Carvalho | Visualizar |
2019 | 088 | Aposentadoria | Maria do Socorro Souza do Nascimento | Visualizar |
2019 | 087 | Aposentadoria | Suelita Tavares de Souza | Visualizar |
2019 | 080 | Aposentadoria | Francisca de Fatima Vieira de Castro | Visualizar |
2019 | 079 | Aposentadoria | Rosalba de Brito Ribeiro | Visualizar |
2019 | 078 | Aposentadoria | Maria Myriam de Olivindo | Visualizar |
2019 | 077 | Aposentadoria | Maria Nilce Brito dos Santos | Visualizar |
2019 | 076 | Aposentadoria | Maria do Carmo de Jesus | Visualizar |
2019 | 075 | Aposentadoria | Maria de Fátima da Silva Souza | Visualizar |
2019 | 052 | Aposentadoria | Maria da Assunção Cardoso Silva | Visualizar |
2019 | 043 | Aposentadoria | Lucia Sousa de Morais Siqueira | Visualizar |
2019 | 042 | Aposentadoria | Maria Idilvana da Silva de Sousa | Visualizar |
2019 | 041 | Aposentadoria | Marian da Rocha Carneiro | Visualizar |
2019 | 038 | Pensão por Morte | Maria Valfrisa Jeremias | Visualizar |
2019 | 037 | Aposentadoria | Francisca Viana Passos | Visualizar |
Listagem de Benefícios Concedidos
admin
2024-11-01T15:56:55+00:00