Ano | Mês | Documento | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2024 | 10 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 10 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 10 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 09 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 09 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 09 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 08 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 08 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 08 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 06 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 06 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 06 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 05 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 05 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 05 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 04 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 04 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 04 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 03 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 03 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 03 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 02 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 02 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 02 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 01 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 01 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2024 | 01 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento 13° | Visualizar |
2023 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento 13° | Visualizar |
2023 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento 13° | Visualizar |
2023 | 11 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 11 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 11 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 10 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 10 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 10 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 09 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 09 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 09 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 08 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 08 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 08 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário-Adiantamento) | Visualizar |
2023 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento (13º Salário-Adiantamento) | Visualizar |
2023 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário-Adiantamento) | Visualizar |
2023 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 06 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 06 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 06 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 05 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 05 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 05 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 04 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 04 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 04 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 03 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 03 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 03 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 02 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 02 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 02 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 01 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 01 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2023 | 01 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2022 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2022 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2022 | 11 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 11 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 11 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 10 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 10 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 10 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 08 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 09 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 09 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 09 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 08 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 08 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 08 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2022 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2022 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2022 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 06 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 06 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 06 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 05 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 05 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 05 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 04 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 04 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 04 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 03 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 03 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 03 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 02 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 02 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 02 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 01 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 01 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2022 | 01 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 12 | Aposentadoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2021 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2021 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2021 | 12 | Aposentadoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 11 | Aposentadoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 11 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 11 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 10 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 10 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 10 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 09 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 09 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 09 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 08 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 08 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 08 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2021 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2021 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2021 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 06 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 06 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 06 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 05 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 05 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 05 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 04 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 04 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 04 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 03 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 03 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 03 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 02 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 02 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 02 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 01 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 01 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2021 | 01 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento (13° Salario) | Visualizar |
2020 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento (13° Salario) | Visualizar |
2020 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento (13° Salario) | Visualizar |
2020 | 11 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 11 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 11 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 10 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 10 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 10 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 09 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 09 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 09 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 08 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 08 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 08 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento (13° Salario) | Visualizar |
2020 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento (13° Salario) | Visualizar |
2020 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento (13° Salario) | Visualizar |
2020 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 06 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 06 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 06 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 05 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 05 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 05 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 04 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 04 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 04 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 03 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 03 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 03 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 02 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 02 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 02 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 01 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 01 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2020 | 01 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2019 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2019 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2019 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 11 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 11 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 11 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 10 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 10 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 10 | Aux. Maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 10 | Auxílio Doença | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2019 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2019 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2019 | 07 | Auxílio Doença | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2019 | 09 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 09 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 09 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 09 | Salário Maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 09 | Auxílio Doença | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 08 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 08 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 08 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 08 | Auxílio Doença | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 07 | Auxílio Doença | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 06 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 06 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 06 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 06 | Salário Maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 05 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 05 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 05 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 05 | Salário Maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 04 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 04 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 04 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 04 | Salário Maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 03 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 03 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 03 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 03 | Salário Maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 02 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 02 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 02 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 02 | Salário Maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 01 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 01 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 01 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2019 | 01 | Salário Maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2018 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2018 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2018 | 12 | Salário maternidade | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2018 | 12 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 12 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 12 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 12 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 11 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 11 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 11 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 11 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 10 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 10 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 10 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 10 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 09 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 09 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 09 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 09 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 08 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 08 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 08 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 08 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2018 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2018 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2018 | 07 | Salário maternidade | Folha de pagamento (13º Salário) | Visualizar |
2018 | 07 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 07 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 07 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 07 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 06 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 06 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 06 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 06 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 05 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 05 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 05 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 05 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 04 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 04 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 04 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 04 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 03 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 03 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 03 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 03 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 02 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 02 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 02 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 02 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 01 | Diretoria | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 01 | Aposentados | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 01 | Pensionistas | Folha de pagamento | Visualizar |
2018 | 01 | Salário maternidade | Folha de pagamento | Visualizar |
Folhas de Pagamento
admin
2024-11-06T16:32:04+00:00